Miasto i Gmina Lądek Zdrój | ||
Jednostka administracyjna |
miasto | wsie |
Powierzchnia |
20 km kw. | 97 km kw. |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2012 r. – 8.833 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.094 |
Kąty Bystrzyckie | 59 |
Konradów | 303 |
Lutynia | 47 |
Orłowiec | 74 |
Radochów | 515 |
Skrzynka | 373 |
Stójków | 167 |
Trzebieszowice | 1.138 |
Wojtówka | 63 |
razem | 8.833 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2011 r. – 8.894 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.163 |
Kąty Bystrzyckie | 60 |
Konradów | 304 |
Lutynia | 47 |
Orłowiec | 71 |
Radochów | 505 |
Skrzynka | 375 |
Stójków | 173 |
Trzebieszowice | 1.138 |
Wojtówka | 58 |
razem | 8.894 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2010 r. – 8.973 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.222 |
Kąty Bystrzyckie | 57 |
Konradów | 305 |
Lutynia | 52 |
Orłowiec | 70 |
Radochów | 505 |
Skrzynka | 377 |
Stójków | 185 |
Trzebieszowice | 1.138 |
Wojtówka | 62 |
razem | 8.973 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2009 r. – 9.024 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.286 |
Kąty Bystrzyckie | 59 |
Konradów | 305 |
Lutynia | 54 |
Orłowiec | 71 |
Radochów | 496 |
Skrzynka | 375 |
Stójków | 178 |
Trzebieszowice | 1.140 |
Wojtówka | 60 |
razem | 9.024 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2008 r. – 9.117 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.365 |
Kąty Bystrzyckie | 57 |
Konradów | 301 |
Lutynia | 57 |
Orłowiec | 71 |
Radochów | 501 |
Skrzynka | 372 |
Stójków | 177 |
Trzebieszowice | 1.154 |
Wojtówka | 62 |
razem | 9.117 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2007 r. – 9.226 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.498 |
Kąty Bystrzyckie | 58 |
Konradów | 296 |
Lutynia | 59 |
Orłowiec | 68 |
Radochów | 491 |
Skrzynka | 370 |
Stójków | 182 |
Trzebieszowice | 1.145 |
Wojtówka | 59 |
razem | 9.226 |
Stan ludności miasta i gminy Lądek Zdrój:
na dzień 31.12.2006 r. – 9.339 mieszkańców
Lądek Zdrój miasto | 6.597 |
Kąty Bystrzyckie | 61 |
Konradów | 301 |
Lutynia | 53 |
Orłowiec | 67 |
Radochów | 493 |
Skrzynka | 375 |
Stójków | 191 |
Trzebieszowice | 1.143 |
Wojtówka | 58 |
razem | 9.339 |
-
na dzień 31.12.2005 r. – 9.538 mieszkańców
-
na dzień 31.12.2004 r. – 9.660 mieszkańców
-
na dzień 31.12.2003 r. – 9.741 mieszkańców
-
na dzień 06.01.2000 r. – 9.643 mieszkańców