wydział/komórki | Lp. | stanowisko / wymiar | symbol |
Burmistrz | 1 | Burmistrz Lądka-Zdroju (1) – 1 | B |
Zastępca Burmistrza | 2 | Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju (0,25) -1 | ZB |
Wydział Promocji, Sportu, Turystyki | 3 | Kierownik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki | PR |
4 | Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i sołectw (1) – 901 | ||
5 | Stanowisko ds. promocji i sportu (1) – 907 | ||
Wydział Inwestycji | 6 | Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju (1) – 202 | WR |
7 | Stanowisko ds. zamówień publicznych (1) – 206 | ||
8 | Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji (1)-204 | ||
9 | Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji (1) –203 | ||
10 | Stanowisko ds. architektury, budownictwa i inwestycji (1) -207 | ||
11 | Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budżetu obywatelskiego (1) – 205 | ||
12 | Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych (1) – 208 | ||
Wydział Organizacyjny | 13 | Sekretarz Gminy (0,75) – 3 | OR
|
14 | Stanowisko ds. kadr, nadzoru BHP i administracji (1) – 301 | ||
15 | Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (1) – OR-302 | ||
16 | Stanowisko ds. oświaty (0,75) –311 | ||
17 | Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych | ||
18 | Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego (1) – 305 | ||
19 | Stanowisko ds. obsługi klienta i ochrony zdrowia (2) – 312, 313 | ||
20 | Sprzątaczka (1,5) – 307, 308,309 | ||
21 | Goniec (1) – 310 | ||
22 | Pomoc administracyjna (2) – 306,314 | ||
Wydział | 23 | Skarbnik Gminy (1) – 5 | FB |
24 | Główny Księgowy Urzędu (1) – 501 | ||
25 | Stanowisko ds. rozliczeń i płac (1) – 504 | ||
26 | Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2) – 506, 507 | ||
27 | Stanowisko ds. rozliczeń finansowych (1) – 508 | ||
28 | Stanowisko ds. majątku trwałego i podatku VAT (1) – 510 | ||
Wydział Mienia | 29 | Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska (1) – 4 | IF
|
30 | Stanowisko ds. geodezji i gospodarki mieniem (1) – 403 | ||
31 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (1) – 406 | ||
32 | Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa (1) – 409 | ||
33 | Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (1) – 410 | ||
34 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska (2) – 411, 408
| ||
Straż Miejska | 35 | Komendant Straży Miejskiej (1) – 6 | SM |
36 | Stanowisko ds. Straży Miejskiej (3) – 601, 602, 604 | ||
Urząd Stanu Cywilnego | 37 | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1) – 001 | USC |
Wydział Gospodarki Leśnej | 38 | Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej (1) – 8 | GL |
39 | Robotnik gospodarczy (2) – 801, 802 | ||
Wydział Podatków i Opłat lokalnych | 40 | Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (1) – 10 | WP |
41 | Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej (1) – 101 | ||
42 | Stanowisko ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej (1) – 102 | ||
Samodzielne stanowiska | 43 | Inspektor ochrony danych – samodzielne stanowisko (1) –11 | IOD |
ZARZĄDZENIE: Zarządzenie Nr 0050.237.2021